| 1 | 33 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Tornadoes_2017.csv 
 | 
    
      | 1 | 33(e) | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_1_33b.csv 
 | 
    
      | 1 | 33(b) | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_1_33b.csv 
 | 
    
      | 1 | 33(h) | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_1_33h.csv 
 | 
    
      | 1 | 34 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_1_34.csv 
 | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 2 | 35 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_2_35.csv 
 | 
    
      | 2 | 36 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_2_36.csv 
 | 
    
      | 2 | 37 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Tornadoes_2017.csv 
 | 
    
      | 2 | 37(b) | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_2_37b.csv 
 | 
    
      | 2 | 38 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/SullivanStatsSurveyII.csv 
 | 
    
      | 2 | 43 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_2_43.csv 
 | 
    
      | 2 | 44(a) and (c) | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_2_44a_c.csv 
 | 
    
      | 2 | 44(d) | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_2_44d.csv 
 | 
    
      | 2 | 48 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_2_48.csv 
 | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 3 | 15 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_3_15.csv 
 | 
    
      | 3 | 16 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_3_16.csv 
 | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 4 | 19 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_4_19.csv 
 | 
    
      | 4 | 23 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_4_23.csv 
 | 
    
      | 4 | 24 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_4_24.csv 
 | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 5 | 7 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_5_7.csv 
 | 
    
      | 5 | 9 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_5_9.csv 
 | 
    
      | 5 | 10 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_5_10.csv 
 | 
    
      | 5 | 11 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_5_11.csv 
 | 
    
      | 5 | 12 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_5_12.csv 
 | 
    
      | 5 | 13 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_5_13.csv 
 | 
    
      | 5 | 14 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_5_14.csv 
 | 
    
      |  |  |  | 
    
      | Chapter Review | 14 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_r_14.csv 
 | 
    
      | Chapter Review | 15 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_r_15.csv 
 | 
    
      |  |  |  | 
    
      | Chapter Test | 6 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_ct_6.csv 
 | 
    
      | Chapter Test | 8 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_ct_8.csv 
 | 
    
      | Chapter Test | 9 | https://sullystats.github.io/Statistics6e/Data/Chapter9/9_ct_9.csv 
 |